| Numer domu | Powierzchnia | Działka | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 159.45 m2 | 386 m2 | 10 598,93 zł brutto | 1 690 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| D1 | 146.34 m2 | 330 m2 | 10 865,10 zł brutto | 1 590 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| C2 | 153.78 m2 | 297 m2 | 10 339,44 zł brutto | 1 590 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| C1 | 147.09 m2 | 457 m2 | 10 809,70 zł brutto | 1 590 000 zł brutto | zarezerwowane | zobacz |
| B2 | 144 m2 | 383 m2 | 11 041,66 zł brutto | 1 590 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| B1 | 144.33 m2 | 283 m2 | 10 808,56 zł brutto | 1 560 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| A2 | 143.48 m2 | 249 m2 | 10 593,81 zł brutto | 1 520 000 zł brutto | wolne | zobacz |
| A1 | 146.03 m2 | 138.3 m2 | - | - | sprzedane | - |
Jako doświadczony deweloper wiemy, że solidne wykonanie
i technologia dają poczucie bezpieczeństwa.