Numer domu | Typ domu | Powierzchnia | Działka | Cena brutto | Status | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Dom | 158.46 m2 | 253.4 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
D1 | Dom | 150.98 m2 | 197.3 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
C2 | Dom | 158.03 m2 | 160.70 m2 | zapytaj o cenę | zarezerwowane | zobacz |
C1 | Dom | 150.98 m2 | 321.4 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
B2 | Dom | 146.01 m2 | 269.3 m2 | zapytaj o cenę | zarezerwowane | zobacz |
B1 | Dom | 146.04 m2 | 168.1 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
A2 | Dom | 146.01 m2 | 133.5 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
A1 | Dom | 146.03 m2 | 138.3 m2 | zapytaj o cenę | wolne | zobacz |
Jako doświadczony deweloper wiemy, że solidne wykonanie
i technologia dają poczucie bezpieczeństwa.